福利溫馨提示
酷夏狂歡—紅包雨活動即將開啟,請做好搶紅包準(zhǔn)備!?各校外學(xué)習(xí)中心:
經(jīng)研究,我院2018-2019學(xué)年學(xué)期教學(xué)活動預(yù)計將于2018年 9 ?月中旬開始,為做好新學(xué)年學(xué)生注冊繳費工作,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、注冊繳費時間 自即日起至2018年9月30日止。
二、繳費注冊對象:2017-2級各層次各專業(yè)
三、收費注意事項
1、請各校外學(xué)習(xí)中心提前通知每位學(xué)生,并指導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行在線繳費,以免耽誤學(xué)生的正常教學(xué)活動。
2、請校外學(xué)習(xí)中心務(wù)必于2018年9月30日前,進(jìn)入中國建設(shè)銀行“悅享生活”進(jìn)行繳納學(xué)費、教材費,我院確認(rèn)學(xué)生在線繳費款項與平臺上統(tǒng)計金額相符后,方能開通學(xué)生學(xué)習(xí)平臺及配發(fā)教材;學(xué)院統(tǒng)一向?qū)W生開具正式收費發(fā)票,并按教材費繳交人數(shù)配發(fā)學(xué)生的教材。
3、未完成繳費注冊的校外學(xué)習(xí)中心及學(xué)生,學(xué)院不予開通學(xué)生學(xué)習(xí)平臺,不配發(fā)教材,逾期未注冊者將視作自動退學(xué)處理。
四、收費標(biāo)準(zhǔn):
1、學(xué)費:各校外學(xué)習(xí)中心2017-2級各層次各專業(yè)學(xué)費,均按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收繳學(xué)費。
2、教材費:根據(jù)實際費用情況,經(jīng)決算,各年級各專業(yè)教材費新學(xué)年收費標(biāo)準(zhǔn)如下:?
2017-2級各專業(yè)(層次)第二學(xué)年應(yīng)繳教材費用? | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 第二學(xué)年 |
1 | 漢語言文學(xué) (教育) | 專升本 | 160.00 |
2 | 英語 (教育) | 專升本 | 190.00 |
3 | 思想政治教育 | 專升本 | 140.00 |
4 | 公共事業(yè)管理(教育管理) | 專升本 | 140.00 |
5 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 140.00 |
6 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 150.00 |
7 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教育) | 專升本 | 130.00 |
8 | 物理學(xué)(教育) | 專升本 | 190.00 |
9 | 化學(xué)(教育) | 專升本 | 220.00 |
10 | 歷史學(xué)(教育) | 專升本 | 130.00 |
11 | 體育教育 | 專升本 | 140.00 |
12 | 生物科學(xué)(教育) | 專升本 | 200.00 |
13 | 地理科學(xué)(教育) | 專升本 | 90.00 |
14 | 漢語言文學(xué) ? | 專升本 | 190.00 |
15 | 心理學(xué) ? | 專升本 | 170.00 |
16 | 英語??????????? ? | 專升本 | 190.00 |
17 | 法學(xué) | 專升本 | 360.00 |
18 | 歷史學(xué) | 專升本 | 150.00 |
19 | 行政管理 | 專升本 | 250.00 |
20 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 260.00 |
21 | 工商管理 | 專升本 | 200.00 |
22 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專升本 | 250.00 |
23 | 財務(wù)管理 | 專升本 | 290.00 |
24 | 物流管理 | 專升本 | 180.00 |
25 | 軟件工程 | 專升本 | 240.00 |
26 | 電子信息工程 | 專升本 | 230.00 |
27 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 170.00 |
28 | 物理學(xué) | 專升本 | 230.00 |
29 | 化學(xué) | 專升本 | 210.00 |
30 | 體育學(xué)類(體育) | 專升本 | 120.00 |
31 | 生物科學(xué) ? | 專升本 | 200.00 |
32 | 地理科學(xué) ? | 專升本 | 110.00 |
33 | 視覺傳達(dá) | 專升本 | 220.00 |
34 | 視覺傳達(dá)(動畫方向) | 專升本 | 270.00 |
35 | 旅游管理 | 專升本 | 200.00 |
36 | 金融學(xué) | 專升本 | 240.00 |
37 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 100.00 |
38 | 美術(shù)學(xué) (教育) | 專升本 | 120.00 |
39 | 圖書館學(xué) | 專升本 | 160.00 |
40 | 市場營銷 | 專升本 | 290.00 |
41 | 初等教育(小學(xué)教育) | 高起專 | 120.00 |
42 | 學(xué)前教育 | 高起專 | 60.00 |
43 | 語文教育 | 高起專 | 140.00 |
44 | 應(yīng)用心理學(xué) | 高起專 | 110.00 |
45 | 法律大類 (法學(xué)) | 高起專 | 360.00 |
46 | 行政管理 | 高起專 | 120.00 |
47 | 物流管理 | 高起專 | 160.00 |
48 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 220.00 |
49 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 高起專 | 180.00 |
50 | 工商管理類(工商管理) | 高起專 | 160.00 |
51 | 會計 | 高起專 | 200.00 |
52 | 電子信息工程技術(shù) | 高起專 | 320.00 |
53 | 漢語 | 高起專 | 180.00 |
54 | 藝術(shù)設(shè)計 | 高起專 | 160.00 |
55 | 旅游管理 | 高起專 | 110.00 |
56 | 農(nóng)村行政與經(jīng)濟(jì)管理(村務(wù)管理) | 高起專 | 130.00 |
57 | 學(xué)前教育 | 高起本 | 300.00 |
58 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高起本 | 300.00 |
59 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 高起本 | 300.00 |
60 | 財務(wù)管理 | 高起本 | 300.00 |
61 | 工商管理 | 高起本 | 300.00 |
62 | 行政管理 | 高起本 | 300.00 |
說明:1.收費標(biāo)準(zhǔn)是以紙質(zhì)教材實碼*90%的費用(不含光盤費用) |
3、各校外學(xué)習(xí)中心應(yīng)嚴(yán)格按照福建省物價局批準(zhǔn)我院確定的收費標(biāo)準(zhǔn)收費,不得額外收費。